-
產品分類

依維柯牌NJ5045XJHQA型救護車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 依維柯牌NJ5045XJHQA型救護車 | 外型尺寸(mm): | 4850,4910x2000x2225,2425,2495,2695,2150,2350 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質 量 :(kg) | 3550 | 接近/離去角 | 21/14.5 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 960/1090,960/1150 | |
整備質量:(kg) | 2290,2400 | 最高車速(km/h): | 120 |
軸荷: | 1400/2150 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | 289 | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 2800 | 前 輪 距(mm): | 1721,1740 |
額定載客(含駕駛員): | 3-9 | 后 輪 距(mm): | 1692,1704 |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5 |
輪胎規格: | 215/75R16LT | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
SOFIM8140.47Z5 SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 南京依維柯汽車有限公司 | 2499 2798 | 90 95 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車選裝行駛記錄儀。選裝側拉門;選裝后部,側面盲窗;選裝四周爆閃燈;選裝換氣扇;選裝頂置標志燈。選裝換氣扇,標志燈時整車高度為2425mm(低頂)、2350mm(低頂)、2695mm(中頂)。選裝后上車踏板時整車長度為4910mm。車輛外部標識和字樣可按行業和用戶要求噴涂或粘貼。選裝 ABS ,ABS 系統控制器型號 :BOSCH ABS8、BOSCH ABS9, ABS 系統控制器生產企業 : 博世汽車部件 ( 蘇州 ) 有限公司、BOSCH。發動機最大凈功率88kW、93kW。選裝一種前圍,選裝一種高后開門。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |