-
產品分類

江鈴全順牌JX5049XJHMJ型救護車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江鈴全順牌JX5049XJHMJ型救護車 | 外型尺寸(mm): | 4963x2000x2260,2380,2550,2445,2490,2600 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質 量 :(kg) | 3550 | 接近/離去角 | 22/25 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 933/1097 | |
整備質量:(kg) | 2280,2640 | 最高車速(km/h): | 140 |
軸荷: | 1550/2000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | 296 | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 2933 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
額定載客(含駕駛員): | 3-8 | 后 輪 距(mm): | 1700 |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/2 |
輪胎規格: | 215/75R16LT | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
DURATORQ4D225H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 100 | ||
排放標準: | GB17691-2005(國Ⅴ),GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝側拉門位置機械或電動上車踏板;隨底盤選裝低頂高2260mm,選裝中低頂高2380mm。選裝中頂車身高2550mm,可同時或部分選裝前額位置特種車輛標志燈、換氣扇、裝飾尾翼,選裝前額位置特種車輛標志燈高2445mm,選裝換氣扇高2490mm,選裝裝飾尾翼高2600mm,車頂四周選裝單個或多個爆閃警示燈;后側窗及尾門窗可同時或部分選裝盲窗。車身外觀標識及字樣可按行業或用戶要求噴涂或粘貼。裝備醫療器械柜、擔架、氧氣瓶等救護專用裝置。ABS型號:6C11 2M110 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。發動機最大凈功率99kw。隨底盤選裝號牌板支架。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |