-
產品分類

江鈴全順牌JX5036XJHZJV型救護車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江鈴全順牌JX5036XJHZJV型救護車 | 外型尺寸(mm): | 4974x2032x2205,2405,2470,2550 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ||
總 質 量 :(kg) | 3300 | 接近/離去角 | 21/25.5 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1014/1027 | |
整備質量:(kg) | 2280 | 最高車速(km/h): | 156 |
軸荷: | 1375/1925 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | 296 | |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 2933 | 前 輪 距(mm): | 1736 |
額定載客(含駕駛員): | 2-7 | 后 輪 距(mm): | 1720 |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/1,-/2 |
輪胎規格: | 215/75R16LT | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ECOBOOST4G20B5L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1997 | 149 | ||
排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、隨底盤選裝低頂(VIN為LJXCL3DB×××××××××),選裝換氣扇,車高為2205mm。2、隨底盤選裝中頂(VIN為LJXCM3DB×××××××××):選裝位置特種車輛標志燈高:2405mm(前額位置)、2550(車頂位置);選裝U型特種車輛標志燈高2405mm;選裝車頂換氣扇高2550mm;選裝車頂尾部裝飾尾翼及爆閃警示燈,高2470mm。3、隨底盤選裝側拉門位置上車踏板,車輛尾部標識,不同輪輞樣式,前臉。4、配備醫療器械柜、氧氣瓶、擔架、消毒燈、特種車輛標志燈及警報器等專用裝置。5、ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發動機最大凈功率:147kW。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |